大 会 美川町一周石川県耐寒継走大会
日 時 平成15年1月19日(日)AM10:00〜
種 目 第1走 3.7km
状 況 天候/曇り

順位
チーム名
第1走者 区間 区間 中継 第2走者 区間 中継 第3走者 区間 中継 第4走者 区間 総合
1 金沢星稜大学 古川 雅樹 2 11'02 1 信夫 貴宏 1 10'59 1 22'01 松本 裕一郎 30 12'00 1 34'01 米田 周平 3 11'05 45'06
2 金沢アスリートクラブ 大慈弥 良雄 7 11'30 4 武岡 秀樹 5 11'12 2 22'42 吉田 隼人 34 12'08 2 34'50 村山 貴 36 12'11 47'01
3 自衛隊金沢 A 狭間 啓太 14 11'39 7 原田 耕一郎 21 11'48 5 23'27 中嶋 宏憲 32 12'04 4 35'31 岸本 久幸 19 11'46 47'17
4 金沢大学 C 小島 創太 9 11'35 5 宮内 豊 47 12'24 8 23'59 村上 真一 21 11'48 6 35'47 羽土 宗和 24 11'51 47'38
5 河北クラブ A 宮崎 一也 4 11'06 2 砺波 茂 13 11'37 3 22'43 網江 孝雄 64 12'46 3 35'29 山本 秀二 38 12'14 47'43
6 寺井クラブ A 中村 洋幸 49 12'26 16 長田 敏宏 10 11'36 10 24'02 山寺 信昭 28 11'59 8 36'01 渡辺 寛和 25 11'52 47'53
7 金沢大学 D 高倉 久志 33 12'05 12 埴生 雅裕 15 11'42 6 23'47 岡 美成 28 11'59 5 35'46 北川 雄二郎 35 12'10 47'56
8 金沢大学 A 田邊 保 6 11'25 3 阿部 哲也 18 11'44 4 23'09 細田 洋人 90 13'17 10 36'26 請田 崇史 10 11'36 48'02
9 金沢大学 B 釜坂 浩輝 41 12'18 15 中嶋 泰弘 17 11'43 9 24'01 高橋 寿明 21 11'48 7 35'49 鈴木 雅信 54 12'32 48'21
10 辰口クラブ A 村西 慎也 36 12'11 13 堂谷 芳範 20 11'47 7 23'58 北川 昌秀 45 12'23 9 36'21 米沢 幸広 78 13'01 49'22
11 自衛隊金沢 B 有田 雅紀 63 12'43 20 橘 啓太 47 12'24 17 25'07 植谷 祐二 42 12'19 12 37'26 津田 伸慶 40 12'16 49'42
12 金沢工業大学 A 梅田 浩之 15 11'42 8 中 一成 83 13'10 13 24'52 渡邉 博紀 42 12'19 11 37'11 長高 一夫 104 13'27 50'38
13 自衛隊金沢 C 澤 賢太郎 39 12'15 14 中神 健禎 62 12'42 14 24'57 上林 功 90 13'17 16 38'14 室谷 研二 54 12'32 50'46
14 グニーズ 本田 祐一郎 26 11'56 9 千田 賢一 58 12'33 11 24'29 小比内 大輔 84 13'11 14 37'40 源 康憲 85 13'12 50'52
15 羽咋市陸協 松本 正史 60 12'38 19 松生 幸一 50 12'27 15 25'05 原田 稔 68 12'49 15 37'54 浜端 茂康 77 12'58 50'52
16 寺井クラブ B 進藤 康洋 52 12'29 17 橋田 昭一 81 13'06 22 25'35 米沢 直哉 85 13'12 19 38'47 上戸 雄彦 44 12'20 51'07
17 河北クラブ B 表 和夫 74 12'54 27 河内 健太 58 12'33 21 25'27 伊藤 義人 93 13'18 18 38'45 川崎 誉雄 51 12'28 51'13
18 PFU うさぎ 鍋谷 栄展 10 11'36 6 宮本 道也 85 13'12 12 24'48 山下 賢治 60 12'38 12 37'26 松井 義徳 139 14'08 51'34
19 加賀市消防署 A 土山 俊次 70 12'50 24 石山 直樹 131 14'03 28 26'53 南出 真徳 107 13'31 22 40'24 村谷 一登 7 11'30 51'54
20 高松陸協 A 竹中 浩記 75 12'55 28 蔵岡 寛季 45 12'23 18 25'18 安江 和久 161 14'33 20 39'51 木村 正広 107 13'31 53'22
21 武生松下電器(株)陸上部 田中 俊次 64 12'46 21 野村 俊治 109 13'32 24 26'18 津島 裕二 168 14'39 27 40'57 立石 志朗 95 13'20 54'17
22 ORANGE−WIND A 小松 裕和 101 13'25 33 鈴木 実 121 13'47 32 27'12 北村 芳正 98 13'24 24 40'36 井口 明紀 127 13'57 54'33
23 金沢工業大学 C 丸山 尚志 70 12'50 24 山崎 義徳 54 12'32 19 25'22 中村 智恵子 198 15'32 26 40'54 川畑 由貴人 115 13'43 54'37
24 雪煙クラブ陸上部 A 西 幸信 97 13'22 32 宮本 勝 111 13'36 30 26'58 久利須 隆 110 13'35 23 40'33 室塚 菊信 134 14'06 54'39
25 小松末広走友会 A 大村 和広 134 14'06 45 米沢 治 98 13'24 33 27'30 岡野 憲嗣 125 13'56 32 41'26 牧本 晃佳 89 13'15 54'41
26 春風クラブ B 中田 武宏 31 12'03 11 岸 英夫 80 13'03 16 25'06 北村 匡裕 82 13'08 16 38'14 山本 敏晴 231 16'38 54'52
27 春風クラブ C 新出 幸彦 106 13'30 36 加藤 誠 73 12'53 25 26'23 奥野 哲平 145 14'17 25 40'40 道下 誠 173 14'48 55'28
28 美川ランナーズ 三宅 正憲 76 12'57 29 西田 勉 124 13'54 27 26'51 河波 健一 134 14'06 27 40'57 高多 晴志 166 14'38 55'35
29 春風クラブ D 山下 大樹 85 13'12 30 谷佐 康文 115 13'43 29 26'55 小笠 泰一 151 14'24 31 41'19 北野 一也 148 14'21 55'40
30 辰口クラブ B 西出 岳久 143 14'13 48 谷 克彦 119 13'46 36 27'59 村西 慎也 90 13'17 30 41'16 西出 岳久 153 14'27 55'43
31 平成カタツムリ会 A・B混合 坪田 秀則 66 12'47 22 大和 真一 78 13'01 23 25'48 道場 外幸 134 14'06 21 39'54 石森 芳夫 221 16'04 55'58
32 浜開発クラブ A 中川 登志勝 67 12'48 23 本川 公人 127 13'57 26 26'45 吉田 直弘 202 15'40 35 42'25 松田 孝義  144 14'14 56'39
33 小松末広走友会 B 橋本 信一郎 113 13'40 38 中田 憲次 159 14'30 38 28'10 丸山 敏男 98 13'24 33 41'34 清水 勉 188 15'11 56'45
34 金沢工業大学 B 松村 洋平 72 12'52 26 高柳 雄一 179 14'57 35 27'49 宗玄 尚也 212 15'50 43 43'39 北 秀登 114 13'41 57'20
35 松任消防署 米田 宏希 160 14'31 50 西 大樹 121 13'47 40 28'18 坂田 拓 166 14'38 37 42'56 宮本 貴 157 14'29 57'25
36 高松陸協 B 三宅 正一 112 13'38 37 中田 光芳 171 14'44 42 28'22 城戸 勉 169 14'40 38 43'02 宮嶋 弘 163 14'36 57'38
37 雪煙クラブ陸上部 B 久保 弘昭 171 14'44 51 泉 克彦 162 14'34 47 29'18 浜中 幸太郎 127 13'57 39 43'15 嶋村 幸吉 154 14'28 57'43
38 美川町走ろう会 くろまつ 浜上 貴志 52 12'29 17 高田 功 169 14'40 31 27'09 北島 章 196 15'31 36 42'40 中村 久雄 185 15'05 57'45
39 PFU かめ 瀬川 敏弘 123 13'49 41 川浦 孝之 189 15'17 44 29'06 上田 祐次 163 14'36 44 43'42 田中 幹雄 141 14'09 57'51
40 鹿島平東 川口 信夫 139 14'08 47 廣田 昌之 152 14'26 43 28'34 鈴木 章郎 175 14'52 41 43'26 水野 知一 154 14'28 57'54
41 ORANGE−WIND B 飯野 亮 130 13'58 42 喜多 俊彦 145 14'17 39 28'15 中川 清志 219 15'58 46 44'13 高畠 良一 142 14'12 58'25
42 尾山台高校陸上部保護者会 室塚 菊信 117 13'44 39 太田 信吾 210 15'48 48 29'32 黒田 三義 182 15'01 47 44'33 喜多 俊彦 125 13'56 58'29
43 春風クラブ A 原田 歩 27 11'57 10 安藤 金三郎 102 13'26 20 25'23 相川 正博 207 15'44 29 41'07 宮井 孝之 247 17'29 58'36
44 うしつあばれまつり 高本 修作 102 13'26 34 田中 正隆 165 14'37 37 28'03 仙北屋 圭 208 15'46 45 43'49 星野 清一 174 14'51 58'40
45 小松鉄人会 本田 悟 145 14'17 49 山本 正人 93 13'18 34 27'35 山田 広宜 148 14'21 34 41'56 覚間 信行 234 16'44 58'40
46 金城ランナーマン 曽山 裕康 96 13'21 31 辰野 聡則 212 15'50 45 29'11 山西 正史 150 14'23 42 43'34 村田 友親 210 15'48 59'22
47 安宅歯科医院 山口 修司 184 15'04 53 家城 正 204 15'42 51 30'46 安宅 克昭 154 14'28 49 45'14 石田 芳昭 177 14'54 60'08
48 手取川ランナーズ 三浦 悟 104 13'27 35 中村 守 177 14'54 41 28'21 山口 憲四郎 183 15'03 40 43'24 山本 好隆 237 16'53 60'17
49 春風クラブ ひつじ 安藤 登 131 14'03 43 岸 進 223 16'08 50 30'11 阿部 修一 190 15'20 51 45'31 金田 裕介 179 14'57 60'28
50 美川消防署 中村 守綱 198 15'32 55 中村 友紀 201 15'39 53 31'11 出口 隆行 175 14'52 52 46'03 山本 利次 191 15'22 61'25
51 湊小学校6年お父さんチーム 荒尾 肇 118 13'45 40 竹多 利則 196 15'31 46 29'16 木林 和男 218 15'57 48 45'13 笠嶋 俊宏 225 16'13 61'26
52 コマツ粟津工場健走会 生田 脩 248 17'32 65 西出 勝利 54 12'32 49 30'04 木村 俊一 192 15'23 50 45'27 安田 耕也 222 16'06 61'33
53 加賀市消防署 B 吉田 芳博 181 15'00 52 橋川 大輔 220 15'59 52 30'59 宮田 仁志 193 15'27 53 46'26 蔦谷 由和 194 15'29 61'55
54 クスリのアオキ 出村 浩之 138 14'07 46 出村 厚 254 17'48 57 31'55 池端 房子 241 17'17 57 49'12 大森 健一 68 12'49 62'01
55 大日本インキ 廣瀬 文直 214 15'54 58 藤田 真浩 227 16'22 59 32'16 粟田 真一郎 224 16'10 55 48'26 高井 卓 187 15'10 63'36
56 野々市町走ろう会 嶋村 幸吉 133 14'04 44 太田 達郎 249 17'45 56 31'49 大崎 正 231 16'38 56 48'27 戸波 正実 194 15'29 63'56
57 金沢中央走ろう会 A 角尾 伸三 200 15'36 56 小池田 俊之 215 15'55 54 31'31 中嶋 外茂治 234 16'44 54 48'15 桑島 文夫 262 18'16 66'31
58 美川町役場 A 志村 春樹 215 15'55 59 神谷 信行 228 16'23 60 32'18 釜谷 和寿 240 17'13 60 49'31 林 誠 243 17'19 66'50
59 浜開発クラブ B 吉田 俊昭 208 15'46 57 吉岡 勇治 229 16'25 58 32'11 竹田 英文 238 17'01 57 49'12 中田 健次 249 17'45 66'57
60 アブサンズ A 米田 昭博 215 15'55 59 飯田 重則 202 15'40 55 31'35 絹川 克哉 249 17'45 59 49'20 宮下 慶之 265 18'29 67'49
61 美川サッカー協会 爺チーム 尾嶋 広尚 230 16'36 61 尾嶋 昌治 273 19'36 65 36'12 高崎 一成 205 15'43 61 51'55 山田 利光 226 16'20 68'15
62 荒谷しだれさくら 桶田 浩司 269 19'08 67 浅井 久夫 249 17'45 67 36'53 板屋 圭作 241 17'17 66 54'10 波田 樹雄 157 14'29 68'39
63 加賀市消防署 C 中村 大輔 236 16'49 63 森口 大裕 255 17'49 63 34'38 石塚 留美 244 17'20 62 51'58 須谷 恭子 263 18'20 70'18
64 あらばしりの会 浜浦 健 278 20'02 71 有生 学 119 13'46 62 33'48 前中 宏介 275 19'40 64 53'28 鍛治 陸美 249 17'45 71'13
65 美女と野獣 吉田 茂昭 233 16'41 62 浜中 まあこ 205 15'43 61 32'24 宮下 知子 277 19'59 63 52'23 南 百誉子 279 20'09 72'32
66 小松産機協同組合 鈴木 信孝 186 15'07 54 中川 国夫 280 20'43 64 35'50 矢野 秀夫 259 18'06 65 53'56 篠原 隆 267 18'51 72'47
67 石川県立小松養護高校 小林 亮 246 17'27 64 中田 大輔 283 21'47 70 39'14 山本 尚幸 244 17'20 69 56'34 杉森 仁志 239 17'09 73'43
68 美川町役場 B 今村 憲太郎 274 19'37 70 登出 泰史 266 18'44 69 38'21 村井 和孝 256 17'54 68 56'15 清水 茂 257 18'02 74'17
69 アブサンズ B 山根 充 257 18'02 66 太田 真二 260 18'14 66 36'16 千葉 道子 261 18'15 67 54'31 早谷 和男 282 21'35 76'06
70 美川町役場 C 北 竜一 271 19'14 68 國田 知基 268 19'03 68 38'17 徳山 竜康 270 19'11 70 57'28 山本 勝 281 21'27 78'55
71 北陸信用金庫 古岡 千枝 272 19'16 69 中戸 あゆみ 284 22'44 71 42'00 西川 憲一 276 19'54 71 61'54 山本 晋平 264 18'21 80'15

−戻る−