目標設定日
|
内容
|
達成日
|
2002年2月5日 |
74.0kgもある体重を65kgにする |
2002年5月22日達成 |
2月5日 | 早くレースに出たい!!とりあえず10km | 2002年9月29日達成(ハーフ) |
5月23日 | さらに引き締まった体に!!62kgに!! | 2002年7月26日達成 |
9月1日 | ハーフで1時間40分を切る!! | 2002年11月3日達成 |
11月3日 | どんな小さな大会でもよいから入賞する | 2002年11月10日達成(6位) |
11月3日 | フルマラソンで4時間を切る | 2002年11月23日達成 |
12月2日 |
月間走行距離300km |
2006年3月30日達成 |
2003年2月 | フルマラソンで3時間30分を切る | 2003年11月23日達成 |
5月 | 10kmで41分30秒 | 2003年10月26日達成 |
10月 | ハーフで1時間30分を切る!! | 2004年3月14日達成 |
2004年1月 | フルマラソンで3時間20分を切る | 2007年2月18日達成 |
2007年4月 | フルマラソンで3時間10分を切る |
2002-2004
月間目標