大 会 第27回金沢百万石ロードレース
日 時 平成15年10月19日(日)AM8:00〜
種 目 ハーフマラソン(陸連未登録の部)
状 況 天候/晴れ 気温/11度 湿度/78%

順位 ナンバー 氏 名 所 属 タイム
1 1030 本佐 圭一 辰口クラブ 1:12:52
2 1200 堀田 健吉 養南クラブ 1:14:59
3 1199 川崎 誉雄 三菱電機SC 1:15:07
4 1047 桐山 圭右   1:15:39
5 1198 尾島 大介 大沢野陸協 1:16:07
6 1054 井上 真悟   1:16:28
7 1182 水滝 明 金沢自衛隊 1:17:55
8 1113 正木 悟 いんちき 1:18:13
9 1124 中田 武宏 春風クラブ 1:18:36
10 1005 高井 光 牛走会競走部 1:18:43
11 1206 矢田 憲和   1:18:53
12 1177 荒木 研次 根上町陸協 1:20:41
13 1132 柳井 竜 金沢大学大学院 1:20:41
14 1023 宮野 哲夫   1:20:55
15 1055 土倉 良吉 田鶴浜アスロン 1:21:07
16 1024 是久 武司   1:21:49
17 1053 米沢 幸広 辰口・物見山クラブ 1:22:22
18 1093 宮崎 明 金沢市役所 1:22:29
19 1139 村本 信夫   1:22:50
20 1040 齊田 栄次 CLUB福光 1:23:14
21 1114 寺崎 義秀 いんちき 1:23:22
22 1230 河野 通明   1:23:58
23 1141 水上 覚   1:24:38
24 1163 日下 伸之   1:24:51
25 1033 北 渡 中条走四浪会 1:25:19
26 1050 南 満春   1:26:03
27 1057 仕舘 勝巳   1:26:57
28 1175 水上 良昭 小将町中学校 1:27:03
29 1095 高橋 達 富士通北陸 1:27:20
30 1228 石川 二三久   1:27:23
31 1088 伊藤 一弥 可児RC 1:27:31
32 1203 永井 康裕 北陸農政局JC 1:27:44
33 1186 木原 信義   1:27:49
34 1112 柳田 強志   1:28:03
35 1120 上野 勧   1:28:25
36 1039 鍛治 忠和 川田工業 1:28:59
37 1060 杉浦 康史 北陸大学 1:29:01
38 1073 金田 真治 日本環境クリーン(株) 1:29:01
39 1013 小蔵 清司 ERC金沢 1:29:07
40 1147 山崎 啓司 山崎社労士事務所 1:29:07
41 1190 堀野 正明 SPARKS 1:29:15
42 1237 沢井 邦男   1:29:27
43 1089 関谷 靖夫   1:29:28
44 1164 谷川 成輝   1:29:43
45 1209 厚見 孝史 MOO・RUN 1:30:03
46 1049 山本 鉄三 がんばっちゃ!! 1:30:05
47 1215 出村 浩之 印刷のピイランド北陸 1:30:37
48 1058 土谷 一央   1:30:39
49 1123 飯野 亮 オレンジウインド 1:31:01
50 1048 太田 誠司   1:31:08
51 1083 南 正人   1:31:26
52 1109 松井 義徳   1:31:42
53 1212 谷口 悟 徳田道場 1:32:03
54 1211 上出 恒雄 上出建築 1:32:05
55 1197 田井 剛 金沢VIOサイヤ 1:32:19
56 1184 舘 裕信   1:32:22
57 1165 江川 雅之   1:32:40
58 1066 沖津 功   1:32:47
59 1236 中嶋 伸一 福野狂走組 1:32:55
60 1167 瀬谷 秀幸   1:32:55
61 1144 横 信一 LSIO小松 1:33:12
62 1232 藤田 健治   1:33:14
63 1035 室井 勇人   1:33:18
64 1201 橋本 信一郎 小松末広走友会 1:33:22
65 1235 宇野 美樹宏   1:33:40
66 1135 高田 俊文 金沢南郵便局 1:33:42
67 1214 松尾 勇志   1:33:51
68 1115 松田 英三 小松市民病院走友会 1:34:55
69 1193 佐々木 幸雄 手取川ランナーズ 1:35:20
70 1248 渡部 忠保 じゃいくのくに 1:35:23
71 1223 奥 雅浩   1:35:24
72 1239 高木 眞二 ラパークGYM 1:35:36
73 1010 山田 外史 金沢大学楽走会 1:35:38
74 1045 吉本 明弘 VIOサイヤ 1:35:39
75 1067 田端 克明   1:35:46
76 1153 和田 拓也 Afro-Q 1:35:49
77 1244 前田 啓吾 金沢工業大学 1:35:55
78 1249 島谷 正一 ハックルベリー 1:36:04
79 1221 山本 隆裕   1:36:36
80 1081 白石 浩一 FBS90 1:36:41
81 1152 斎藤 芳久   1:36:46
82 1159 安田 悟 福島印刷RC 1:36:49
83 1158 中川 俊一 福島印刷RC 1:36:56
84 1246 西村 貴之 金沢大学 1:37:09
85 1101 藤原 龍一   1:37:17
86 1104 金代 崇   1:37:18
87 1062 本郷 博之   1:37:28
88 1038 福永 寛 澁谷工業金沢RC 1:37:34
89 1026 田中 禎一   1:37:42
90 1154 野村 茂 武田RC 1:37:44
91 1138 高田 功 美川町走ろう会 1:37:50
92 1098 川上 雅昭   1:37:57
93 1059 山口 憲四郎 手取川ランナーズ 1:38:02
94 1003 鈴木 輝久 ERC名古屋 1:38:05
95 1185 長谷部 卓   1:38:05
96 1071 宮 慶一 ERC金沢 1:38:22
97 1170 源田 泰彦   1:38:25
98 1065 戸田 賢治   1:38:32
99 1008 武山 雅志   1:38:37
100 1063 小熊 利雄   1:38:38
101 1134 藤 和範   1:38:43
102 1082 篠原 洋教 がんばっちゃ!! 1:38:49
103 1161 福島 理夫 福島印刷RC 1:38:52
104 1103 花本 康二 KMM-BE 1:38:55
105 1017 今泉 治 ERC名古屋 1:39:00
106 1162 山本 和志   1:39:17
107 1137 安宅 克昭 トンデモクラブ 1:39:27
108 1187 源 康憲 森島クラブ 1:39:34
109 1006 近畑 静也 ビューテー 1:39:35
110 1126 畠山 恵一 マクール03 1:39:36
111 1041 横田 武志   1:40:09
112 1119 和布浦 学   1:40:30
113 1183 中野 善守   1:40:39
114 1168 大橋 和史   1:40:50
115 1174 加美 一久 東振精機 1:41:17
116 1002 西村 和彦   1:41:18
117 1015 丸山 敏弘   1:41:25
118 1102 三口 勝 サナチカアキピー 1:41:27
119 1117 浅本 剛 WHO-WEST 1:41:38
120 1240 山田 了史 健康センタークオレ 1:41:46
121 1222 打田 弘己 オレンジウインドウ 1:41:50
122 1078 中川 巖 金沢ランニングクラブ 1:41:50
123 1012 水島 勝治 金沢中央走ろう会 1:42:01
124 1195 船崎 勉   1:42:07
125 1188 中西 大造   1:42:09
126 1210 山崎 徹 金沢大学2外 1:42:21
127 1028 松田 正俊 AXIS CLUB 1:42:48
128 1127 平原 譲 RUN-気流 1:43:18
129 1096 澤出 修市   1:43:27
130 1018 矢島 秀章 諏訪湖マラソン 1:43:40
131 1085 宮永 正良 JA加賀愛友会 1:43:44
132 1121 山口 弥一郎 鹿島AC 1:43:44
133 1131 浅倉 輝彦   1:43:50
134 1146 名田 常昭 酒のみ応援団 1:44:04
135 1086 吉谷 朋哉   1:44:15
136 1051 曽我 英雄   1:44:23
137 1072 三津井 司 トンデモクラブ 1:44:30
138 1219 河崎 光也   1:44:38
139 1111 徳田 秀一 チーム快走 1:44:42
140 1173 池田 俊男 丸果石川 1:45:04
141 1097 米林 和男   1:45:28
142 1079 佐久間 寛 浅川総合病院RC 1:45:34
143 1108 川本 蔵石   1:45:44
144 1242 今野 誠司   1:45:47
145 1172 槻 嗣郎   1:45:48
146 1225 小森 政幸   1:45:48
147 1224 本間 利弘 イオンロック 1:45:49
148 1208 森 義浩 澁谷工業陸上部 1:46:02
149 1110 瀬波 敏 石川県庁トレーニングクラブ 1:46:03
150 1157 多田 久展   1:46:08
151 1092 土田 弘充 セントラル野々市 1:46:23
152 1075 北村 浩二   1:46:37
153 1116 宅美 克基   1:46:44
154 1243 米原 達生 なし 1:46:48
155 1202 前浜 等   1:47:06
156 1160 佐竹 彰 福島印刷RC 1:47:37
157 1032 小林 昭彦   1:47:43
158 1151 山本 尚也 陽風園YRC 1:47:50
159 1043 中山 潔   1:47:57
160 1179 浜坂 順平   1:48:05
161 1064 酒井 幸雄 国土交通クラブ 1:48:15
162 1189 千田 賢一 森島クラブ 1:48:24
163 1034 前島 隆司   1:48:47
164 1122 八浪 聡志 金沢信用金庫JC 1:48:52
165 1068 寺本 重和 手取川水道事務所 1:48:59
166 1036 川島 篤弘   1:49:08
167 1107 家城 正 ぶーふーうー 1:49:12
168 1077 冨田 直樹 TOA 1:49:14
169 1105 宮本 大幸   1:49:16
170 1178 大谷 善一   1:49:26
171 1037 開田 芳弘 金沢RC 1:49:28
172 1156 北 幸夫 福島印刷RC 1:49:39
173 1087 中田 慶志良 北陸大谷高校 1:49:44
174 1052 貝野 亨 金沢向陽高校 1:50:46
175 1227 近藤 幸夫   1:51:00
176 1125 中村 岳敏 南加賀木材(協) 1:51:03
177 1074 四柳 秀之   1:51:32
178 1056 西尾 勇祐   1:51:36
179 1169 山 雄介 金沢大学 1:51:38
180 1118 久保田 辰夫 どんまい 1:51:46
181 1136 出井 淳一 石川サンケン 1:51:48
182 1042 細川 勝二 サムライ 1:53:53
183 1070 藤岡 央   1:53:56
184 1191 豊國 吉郎   1:54:07
185 1022 前田 博史   1:54:07
186 1150 池田 学 陽風園YRC 1:54:36
187 1149 松永 利夫   1:54:37
188 1143 山岸 元 南ケ丘FC 1:54:43
189 1091 寺下 泰弘   1:54:45
190 1009 南 伸明 フル百回楽走会 1:54:47
191 1130 上坂 省一 元町走ろう会 1:54:49
192 1099 畑中 尚治   1:55:19
193 1196 向井 雅浩   1:55:40
194 1129 吉岡 知義 TEAM T&S 1:55:41
195 1031 折橋 直紀 金沢VIOウルトラ軍団 1:55:48
196 1213 笹田 敏彦 たぬきRC 1:55:53
197 1155 笹山 亨   1:55:54
198 1171 藤田 俊夫 藤田商店楽走会 1:56:06
199 1238 遠藤 友教 金沢大学 1:56:10
200 1145 宮下 公志 金沢星陵大学 1:56:12
201 1216 林 龍二 ランナーバードワン 1:56:28
202 1220 朝日 啓吾 野々市町走ろう会 1:57:04
203 1142 安井 邦郎   1:57:44
204 1245 高松 健一 北陸先端科学技術大学 1:57:48
205 1241 市原 貴雄 北陸先端科学技術大学 1:57:48
206 1029 岡田 充一   1:58:27
207 1234 辻下 富治雄   1:58:38
208 1100 山本 悦秀 金沢大学 1:58:38
209 1061 谷口 一成   1:58:41
210 1140 窪田 譲治   1:58:44
211 1084 高木 勘介   1:58:46
212 1218 新 耕一 金沢山岳会 1:58:48
213 1207 佐藤 嘉則 大正富山医薬品(株) 1:59:07
214 1004 長谷川 靖 ERC金沢 1:59:13
215 1166 青木 幸保   1:59:46
216 1128 中谷 達美 ヨシダ印刷 1:59:50
217 1046 池田 孝之 智亮とのりたか 2:00:01
218 1007 河原 良雄 ランナーズクラブ 2:00:05
219 1229 吉村 啓   2:00:29
220 1016 茨木 敏仁   2:00:56
221 1044 野 邦夫 小矢部走友会 2:01:19
222 1021 増本 義勝   2:01:31
223 1180 河野 徹   2:02:11
224 1148 西 博人   2:02:35
225 1205 近藤 則行 金沢スカイJC 2:02:42
226 1014 田畑 雅弘 ラパークGYM 2:04:53

もどる

−TOPへ−