−TOPへ−

月間走行距離

2002年 2003年 2004年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年


2002年

練習日数 総走行距離 平均走行距離 最長走行距離 体重 前月差
2002年2月
22日
101km 4.59km 9km 70.6kg -3.4kg
3月 28日 175km 6.25km 19km 68.0kg -2.6kg
4月 19日 120km 6.31km 9km 66.2kg -1.8kg
5月 18日 127km 7.06km 11km 64.6kg -1.6kg
6月 19日 148km 7.79km 17km 63.4kg -1.2kg
7月 25日 170km 6.80km 17km 61.8kg -1.6kg
8月 20日 164km 8.20km 20km 61.0kg -0.8kg
9月 24日 208km 8.67km 21km 59.6kg -1.4kg
10月 22日 207km 9.41km 23km 58.8kg -0.8kg
11月 14日 168km 12km 42km 58.6kg -0.2kg
12月 20日 267km 13.35km 20km 58.4kg -0.2kg
231日 1855km 7.53km 42km 58.4kg -15.6kg


2003年

練習日数 総走行距離 平均走行距離 1日最長距離 体重 前月差
2003年1月
5日
30km 6km 7km 58.8kg +0.6kg
2月 11日 114km 10.3km 42km 59.8kg +1.0kg
3月 18日 236km 13.1km 21km 59.8kg 0
4月 17日 204km 12.0km 42km 60.0kg +0.2kg
5月 20日 210km 10.5km 20km 59.4kg -0.6kg
6月 19日
201km
10.5km 21km 58.6kg -0.8kg
7月 17日 232km 13.6km 24km 58.4kg -0.2kg
8月 21日 215km 10.2km 21km 58.2kg -0.2kg
9月 17日 210km 12.4km 30km 59.2kg +1.0kg
10月 16日 215km 13.4km 22km 59.8kg +0.6kg
11月 13日
216km
16.6km 42km 60.2kg +0.4kg
12月
14日
205km 14.6km 22km 60.0kg -0.2kg
188日 2288km 12.2km 42km 60.0kg +1.2kg


2004年

練習日数 総走行距離 平均走行距離 1日最長距離 体重 前月差
2004年1月 19日 257km 13.5km 32km 60.6kg +0.6kg
2月 13日 204km 15.7km 43km 59.8kg -0.8kg
3月 10日 128km 12.8km 24km 59.6kg -0.2kg
4月 6日 60km 10.0km 17km 58.4kg -0.8kg
5月 6日 57km 9.5km 17km 58.4kg 0
7月 10日 67km 6.7km 9km 58.4kg 0
しばらく走行距離を気にせず走ることにしました。


2006年

練習日数 総走行距離 平均走行距離 1日最長距離 体重 前月差
2006年1月 19日 220km 11.6km 18km 62.0kg -
2月 21日 258km 12.3km 17km 60.0kg -2.0kg
3月 24日 303km 12.6km 19km 58.0kg -2.0kg
4月 18日 203km 11.3km 19km 57.5kg -0.5kg
5月 11日 152km 13.8km 40km 57.5kg -
6月 24日 305km 12.7km 31km 56.5kg -1.0kg
7月 27日 402km 14.9km 22km 55.5kg -1.0kg
8月 27日 357km 13.2km 29km 55.5kg -
9月 26日 355km 13.7km 33km 55.8kg +0.3kg
10月 17日 243km 14.3km 31km 56.0kg +0.2kg
11月 5日 31km 6.2km 7km 56.3kg +0.3kg
12月 18日 189km 10.5km 15km 56.5kg +0.2kg
237日 3018km 12.7km 40km 56.5km -5.5kg


2007年

練習日数 総走行距離 平均走行距離 1日最長距離 体重 前月差
2007年1月 25日 338km 13.5km 23km 56.5kg -
2月 18日 301km 16.7km 44km 57.0kg +0.5kg
3月 23日 304km 13.2km 23km 57.0kg -
4月 25日 304km 12.2km 22km 56.5kg -0.5kg
5月 23日 330km 14.3km 44km 56.5kg -
6月 26日 326km 12.5km 20km 56.0kg -0.5kg
7月 27日 328km 12.2km 23km 55.7kg -0.3kg
8月 23日 304km 13.2km 20km 55.8kg +0.1kg
9月 26日 305km 11.7km 20km 56.0kg +0.2kg
10月 28日 410km 14.6km 31km 56.2kg +0.2kg
11月 24日 328km 13.7km 43km 56.0kg -0.2kg
12月 17日 261km 15.3km 30km 56.5kg +0.5kg
285日 3839km 13.5km 44km 56.5kg -


2008年

練習日数 総走行距離 平均走行距離 1日最長距離 体重 前月差
2008年1月 23日 370km 16.1km 28km 56.7kg +0.2kg
2月 20日 306km 15.3km 45km 56.7kg -
3月 18日 259km 14.4km 24km 57.0kg +0.3kg
4月 10日 92km 9.2km 12km 57.0kg -
5月 20日 210km 10.5km 20km 57.5kg +0.5kg
6月 21日 193km 9.2km 22km 58.0kg +0.5kg
7月 16日 127km 7.9km 12km 58.5kg +0.5kg
8月 13日 126km 9.7km 30km 59.0kg +0.5kg
9月 15日 123km 8.2km 14km 59.5kg +0.5kg
10月 16日 166km 10.4km 21km 60.0kg +0.5kg
11月 22日 300km 13.6km 43km 60.0kg -
12月 24日 312km 13.0km 24km 60.0kg -
218日 2584km 11.9km 43km 60.0kg -

2009年

練習日数 総走行距離 平均走行距離 1日最長距離 体重 前月差
2009年1月 24日 330km 13.8km 31km 59.5kg -0.5kg
2月 23日 320km 13.9km 31km 59.0kg -0.5kg
3月 25日 323km 12.9km 43km 58.5kg -0.5kg
4月 22日 320km 14.5km 44km 59.2kg +0.7kg
5月 19日 277km 14.6km 30km 59.4kg +0.2kg
6月 24日 237km 9.9km 32km 59.0kg -0.4kg
7月 24日 297km 13.4km 23km 58.5kg -0.5kg
8月 21日 264km 12.6km 23km 58.0kg -0.5kg
9月 25日 313km 12.5km 31km 57.5kg -0.5kg
10月 25日 377km 15.0km 33km 57.0kg -0.5kg
11月 23日 316km 17.3km 45km 56.8kg -0.2kg
12月 25日 361km 14.4km 34km 56.6kg -0.2kg
280日 3735km 13.3km 45km 56.6kg -2.9kg


2010年

練習日数 総走行距離 平均走行距離 1日最長距離 体重 前月差
2010年1月 21日 325km 15.5km 35km 56.4kg -0.2kg
2月 19日 299km 15.7km 45km 56.4kg -
3月 25日 300km 12.0km 24km 57.4kg +1.0kg
4月 21日 301km 14.3km 32km 57.2kg -0.2kg
5月 20日 247km 12.4km 18km 57.0kg -0.2kg
6月 19日 231km 12.2km 34km 57.2kg +0.2kg
7月 11日 130km 11.8km 17km 57.4kg +0.2kg
8月 18日 226km 12.6km 25km 57.4kg -
9月 23日 265km 11.5km 18km 57.2kg -0.2kg
10月 21日 301km 14.3km 30km 56.6kg -0.8kg
11月 24日 319km 13.3km 45km 56.0kg -0.6kg
12月 23日 275km 12.0km 18km 56.4kg +0.2kg
245日 3219km 13.1km 45km 56.4kg -


2011年

練習日数 総走行距離 平均走行距離 1日最長距離 体重 前月差
2010年1月 22日 327km 14.9km 37km 56.2kg -0.2kg
2月 -


2002年 2003年 2004年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年